
ULTIMATE IMAGEN!Silo de amarzenamento nivel 10!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Silo de armazenamento é o que mantém todos os recursos recolhidos. Não há diferença visual entre as versões atualizadas, mas como chegar ao limite de recurso Silo saco a vai começar a inchar. Cada unidade de espaço de armazenamento está realmente disponível para todos os recursos sem afetar os outros recursos, um nível um silo pode conter 30 mil unidades, mas somente um máximo de 7500 de qualquer tipo. O número máximo de silos de armazenagem que podem ser construídas é de 5, dando um máximo de armazenamento base apenas a partir dos silos com todos no nível 10, de 19.200.000. A atualização permanente de armazenamento pode ser adquirido na loja geral chamado " Melhor Embalagem Habilidades ", que irá aumentar o seu armazenamento máximo, em 10% do seu armazenamento máximo de base e no 10/10 nível máximo com cinco níveis com 10 silos fornecer 38,4 milhões de armazenamento espaço só a partir de silos.Try para defender estas e outras coisas pode saquear seus recursos.
| Nível | Custo | Tempo de construção | Capacidade de armazenamento |
| Galhos | Pedras |
| 1 | 3,010 | 1,855 | 20mins | 7.500 unidades |
| 2 | 7,421 | 3,710 | 30mins | 15.000 unidades |
| 3 | 14,843 | 7,421 | 45mins | 30.000 unidades |
| 4 | 29,687 | 14,843 | 1h 30s 7mins | 60.000 unidades |
| 5 | 59,375 | 29,687 | 1hr 41mins 14s | 120.000 unidades |
| 6 | 118,750 | 59,375 | 2hrs 31mins 52s | 480.000 unidades |
| 7 | 237,500 | 118,750 | 3hrs 47mins 48s | 680.000 unidades |
| 8 | 475,000 | 237,500 | 5hrs 41mins 43s | 960.000 unidades |
| 9 | 950,000 | 475,000 | 8hrs 32mins 34s | 1.920.000 unidades |
| 10 | 1,900,000 | 950,000 | 12hrs 48mins 52s | 3.840.000 unidades
|
estágios Danos
| Normal | Danificado | Destruído |
 |  | 
|